機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240032 | 江蘇昊顯材料科技有限公司年產(chǎn)2000萬平方米電子光學膠膜、15772噸電子專用膠粘劑生產(chǎn)線建設(shè)項目安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 時東、張莉 | 2024.2.29 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇昊顯材料科技有限公司年產(chǎn)2000萬平方米電子光學膠膜、15772噸電子專用膠粘劑生產(chǎn)線建設(shè)項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.1.11 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
張莉 | 周新建 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、王明全、唐瑞柏、丁建平、陳金鋒、陳飛 | 張莉、王明全、唐瑞柏、陳飛 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
張莉、王明全、唐瑞柏、丁建平、陳金鋒、陳飛 | 勘察任務(wù):2024.4.26勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 蘇州凡賽特材料科技有限公司為進一步滿足企業(yè)發(fā)展需要,擬在江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園南區(qū)全資設(shè)立江蘇昊顯材料科技有限公司,建設(shè)年產(chǎn)2000萬平方米電子光學膠膜、15772噸電子專用膠粘劑生產(chǎn)線建設(shè)項目。該項目于2024年4月20日取得了鹽城市化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升小組發(fā)布的《關(guān)于2024年4月份化工項目(第一批)聯(lián)合會審意見》,會審意見中明確:項目不屬于“生產(chǎn)和使用高VOCs含量有機溶劑型膠黏劑生產(chǎn)項目”的前提下,有條件通過:低 VOCs含量膠黏劑屬于鼓勵類,項目必須滿足低VOCs排放的要求,并獲得對應(yīng)主管部門同意的前提下,有條件通過:于2024年4月24日經(jīng)鹽城市政務(wù)服務(wù)管理辦公室備案,備案證號:鹽政服投資備【2024】25號:項目總投資51415.56萬元,項目建成后,形成年產(chǎn)600萬平方米 OCA 光學膠膜、1400萬平方米半導體及電子膠帶、4716噸UV光學膠、4880噸偏光片膠水、1997噸水性絲印膠、1998噸水性浸潰膠、2181噸電子膠黏劑項目。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:擬新建綜合辦公樓、車間、倉庫等建構(gòu)筑物,總建筑面積40204.96平方米。購置熱聚合釜、UV 聚合釜、高精密涂布線、行星式攪拌釜、分條機等設(shè)備,形成年產(chǎn)600萬平方米OCA光學膠膜、1400萬平方米半導體及電子膠帶、4716噸UV光學膠、4880噸偏光片膠水、1997噸水性絲印膠、1998噸水性浸潰膠、2181噸電子膠黏劑項目。企業(yè)根據(jù)實際情況承諾并放棄了年產(chǎn)4880噸偏光片膠水和2181噸電子膠劑產(chǎn)品,同時調(diào)整水性浸漬膠產(chǎn)品產(chǎn)能為年產(chǎn)1000噸(放棄998ta)。本期項目建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)2000萬平方米電子光學膠膜、7713噸電子專用膠粘劑生產(chǎn)線建設(shè)項目,其內(nèi)容未超出備案內(nèi)容及聯(lián)合會審意見放棄后項目總投資額不變,其中放棄項目的設(shè)備及安裝費用作為企業(yè)流動資金。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |