機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20240097 | 中汽研汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部自用加氫站安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 二 類12.c | 資料齊全后30天完成 | 黃叢明、張莉 | 2024.6.29 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 中汽研汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部自用加氫站安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 12.c再生能源發(fā)電業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 二 類12.c | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.12.6 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
張莉 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、王明全、陳飛、陳金鋒、丁建平、郁英春 | 張莉、王明全、陳飛、郁英春 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
張莉、王明全、陳飛、陳金鋒、丁建平、郁英春 | 勘察任務(wù):2024.7.13勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目于2024年7月10日取得了鹽城市大豐區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室出具的江蘇省投資項(xiàng)目備案證,備案證號(hào):大政服備【2024】260號(hào);項(xiàng)目總投資137645萬(wàn)元,建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:本項(xiàng)目征地面積約為1582畝,分兩期進(jìn)行。新建廠房及附屬設(shè)施3.3萬(wàn)平方米,采用最先進(jìn)的智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試道路設(shè)施及技術(shù),購(gòu)置智能網(wǎng)聯(lián)、管理、車(chē)間相關(guān)設(shè)備419臺(tái)(套)。試驗(yàn)道路部分包括智能網(wǎng)聯(lián)多功能柔性測(cè)試廣場(chǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)高速環(huán)道、智能網(wǎng)聯(lián)高架路立交橋、智能網(wǎng)聯(lián)多車(chē)道性能路、智能網(wǎng)聯(lián)街區(qū)模擬道路、智能網(wǎng)聯(lián)可靠性耐久試驗(yàn)道路、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試隧道箱涵、聯(lián)絡(luò)路等專業(yè)測(cè)試試驗(yàn)道路;建筑物部分主要包括研發(fā)數(shù)據(jù)中心大樓、智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)間、共享試驗(yàn)室、試驗(yàn)車(chē)輛停放間一/二、加載車(chē)間、試驗(yàn)監(jiān)控小樓、內(nèi)部自用加油站、內(nèi)部自用加氫站、試驗(yàn)測(cè)試車(chē)間以及其他輔助配套設(shè)施。本次評(píng)價(jià)范圍僅為備案中涉及的內(nèi)部自用加氫站其余備案內(nèi)容企業(yè)另行評(píng)價(jià)。本期項(xiàng)目未超出項(xiàng)目備案內(nèi)容。 本次安全評(píng)價(jià)對(duì)象為中汽研汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部自用加氫站;項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)為新建,投資額為1130萬(wàn)元。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |